2024赛季K1/K2联赛实时积分 · 射手榜 · 赛程资讯
🔥 2024韩国K联赛赛季火热进行中!K1联赛12支球队激烈争夺冠军,K2联赛13支球队竞争升级名额。本页面为您实时更新最新积分排名、射手数据及赛程信息。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 64 |
| 2 | 江原FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 30 | +18 | 57 |
| 3 | 金泉尚武 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 32 | +13 | 53 |
| 4 | 全北现代 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 33 | +11 | 51 |
| 5 | 浦项制铁 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 31 | +9 | 49 |
| 6 | FC首尔 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 35 | +3 | 45 |
| 7 | 大邱FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 36 | -1 | 40 |
| 8 | 水原FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 37 | -4 | 38 |
| 9 | 光州FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 10 | 大田市民 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 11 | 济州联 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 41 | -15 | 27 |
| 12 | 仁川联 | 30 | 5 | 6 | 19 | 22 | 48 | -26 | 21 |
数据更新时间:2024赛季第30轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山绿人 | 36 | 21 | 9 | 6 | 58 | 30 | +28 | 72 |
| 2 | 天安城 | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 33 | +19 | 67 |
| 3 | 金浦FC | 36 | 18 | 9 | 9 | 48 | 35 | +13 | 63 |
| 4 | 富川FC1995 | 36 | 16 | 11 | 9 | 45 | 36 | +9 | 59 |
| 5 | 忠南牙山 | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | 38 | +4 | 55 |
| 6 | 庆南FC | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 37 | +3 | 53 |
| 7 | 全南天龙 | 36 | 13 | 12 | 11 | 38 | 34 | +4 | 51 |
| 8 | 首尔衣恋 | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | 40 | -4 | 46 |
| 9 | 城南FC | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 42 | -9 | 42 |
| 10 | 安阳FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 | 40 |
| 11 | 釜山IPark | 36 | 9 | 11 | 16 | 30 | 43 | -13 | 38 |
| 12 | 水原三星 | 36 | 8 | 10 | 18 | 28 | 48 | -20 | 34 |
| 13 | 清州FC | 36 | 6 | 8 | 22 | 24 | 55 | -31 | 26 |
数据更新时间:2024赛季第36轮
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周敏圭 | 金泉尚武 | 15 | 4 | 28 |
| 2 | 埃斯卡巴 | 大邱FC | 13 | 5 | 27 |
| 3 | 严元相 | 蔚山现代 | 12 | 7 | 29 |
| 4 | 李东俊 | 江原FC | 11 | 3 | 26 |
| 5 | 郑在熙 | 全北现代 | 10 | 6 | 25 |
| 6 | 林相协 | 大田市民 | 9 | 4 | 24 |
| 7 | 金太焕 | FC首尔 | 8 | 5 | 27 |
| 8 | 朴才用 | 浦项制铁 | 8 | 3 | 23 |
| 9 | 姜祥佑 | 光州FC | 7 | 6 | 22 |
| 10 | 许律 | 济州联 | 7 | 2 | 26 |
K联赛传统豪门 · 卫冕冠军
K联赛最成功球队 · 9冠王
首都球队 · 多次联赛冠军
钢铁之城 · 亚洲赛场常客
本赛季黑马 · 表现亮眼
军旅球队 · 作风硬朗
2024-11-15 · K1联赛第30轮
2024-11-14 · K2联赛第35轮
2024-11-13 · 球员动态
2024-11-12 · 联赛动态
11月23日(周六)
14:00 蔚山现代 vs 济州联 K1
16:00 全北现代 vs 大田市民 K1
14:00 安山绿人 vs 釜山IPark K2
16:00 天安城 vs 富川FC K2
11月24日(周日)
14:00 江原FC vs FC首尔 K1
16:00 浦项制铁 vs 水原FC K1
14:00 金浦FC vs 庆南FC K2
16:00 忠南牙山 vs 全南天龙 K2
🔹 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
🔹 升降级制度:K1末位直接降级,倒数第二参加附加赛;K2前两名直接升级,第3-5名参加升级附加赛。
🔹 季后赛制度:K1常规赛结束后,前6名进入争冠组,后6名进入保级组,各组进行单循环附加赛。
🔹 外援规定:K1每队5外援注册4上场,K2每队4外援注册3上场,含亚洲外援名额限制。
🔹 青训要求:K联赛要求每队必须拥有完善的青训体系,U18梯队需参加K联赛青年组比赛。
| 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 全北现代 | 9次 | 2021 |
| 城南一和 | 7次 | 2006 |
| FC首尔 | 6次 | 2016 |
| 浦项制铁 | 5次 | 2013 |
| 蔚山现代 | 4次 | 2023 |
| 水原三星 | 4次 | 2008 |
| 釜山IPark | 4次 | 1997 |
| 济州联 | 1次 | 1989 |